产品名称:苯甲醛
CAS 编码: 100-52-7
分子式:C7H6O
苯甲醛规格:
项目的分析 | 规格 |
外观: | 透明液体 |
分析(%): | 99.0 MIN |
颜色(色度): | 50 MAX |
酸度(AS苯甲酸)(%): | 1.0 MAX |
氯化(PPM): | 100MAX |
比重 | 1.040-1.050 |
(2CTC,公斤/ M3): | 0.3MAX |
苯甲醛(无氯)规格:
检测项目 | 优等品指标 | 一等品指标 | 合格品指标 | 结果 |
外观: | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 合格 |
含量: | 99.9MIN | 99.5MIN | 99.0 MIN | 99.96 |
色度(HAZEN): | 10 MAX | 30 MAX | 50 MAX | 5 |
密度 (25*C, KG/M1): | 1.040-1.050 | 1.040-1.050 | 1.040-1.050 | 1.045 |
酸度(以苯甲酸 计)(%): | 0.2 MAX | 0.5MAX | 1.0 MAX | 0.04 |
氯化物(PPM): | 无 | 无 | 无 | 合格 |
水分(%): | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.05 |
折光指数(20P) | 1.544-1.547 | 1.546 | ||
结论: | 优等品指标 |
包装:
200KG 桶
应用:
1.是制药、染料、香料和树脂工业的重要材料。
2.还用作溶剂、增塑剂和低温润滑剂。
3.其独特的甘甜、芳香的音符和杏仁的气味,使其成为香精产品配方中的重要成分。