基 本 参 数 | 型号 | FR-100EX | ||||
釜体材质 | 3.3高硼硅玻璃 | |||||
反应釜容积(L) | 100 | |||||
四氟釜盖 | 搅拌口 | Φ50mm法兰 | ||||
固体加料口 | Φ80mm法兰 | |||||
冷凝器接口 | S51球凹口 | |||||
滴加料口 | 40/38标准口 | |||||
温度测温口 | φ35mm法兰 | |||||
放气口 | 34/35标准口*2 | |||||
斧盖直径(mm) | 340 | |||||
釜脖外径(mm) | 300 | |||||
釜体外径(mm) | 500 | |||||
釜体内径(mm) | 460 | |||||
夹套容积约(L) | 18 | |||||
四氟组合下放料 | 连接口 | DN80 | ||||
出料口内径 | Φ18.5mm | |||||
出料口外径 | Φ25mm | |||||
据地高度 | 约400mm | |||||
冷凝器 | 规格 | 760×φ120 | ||||
上下口 | 40#磨口 | |||||
回流头 | 口径 | 50#球磨口+40#磨口 | ||||
收集瓶 | L | 20 | ||||
夹套循环进出口 | DN35法兰接 | |||||
循环管 | 油管304不锈钢金属软管带保温 管道支架固定油管 | |||||
转速(rpm) | 50-500 | |||||
搅拌轴径(mm) | 17 可定制不锈钢一体焊接喷四氟 | |||||
搅拌功率(w) | 370/EXDⅡBT4 | |||||
电压/频率 | 220V/50HZ | |||||
外形尺寸(mm×mm×mm) | 约1000L×800W×2400H(立式) 约1000L×800W×2100H(卧式) | |||||
釜架材质 | 304不锈钢 | |||||
移动方式 | 带刹车式万向地角轮 | |||||
变频调速 | ● | |||||
立式冷凝器 | ● 可选卧式 | |||||
数显转速 | ● | |||||
测温管 | 不锈钢外包四氟 | |||||
四氟+陶瓷组件密封 | ● | |||||
加料四氟旋塞 | ● | |||||
蒸馏装置 | ● | |||||
回流装置 | ● | |||||
下放料 | ● | |||||
真空表 | ● | |||||
万向节连接 | ● | |||||
防爆电机 | ● | |||||
防爆控制器 | ● | |||||
说明: ●—标准配置; ○—选配 |