3-噻吩乙醇 | |||
常用名 | 3-噻吩乙醇 | 英文名 | 2-(3-Thienyl)ethanol |
CAS号 | 13781-67-4 | 分子量 | 128.192 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | 沸点 | 223.6±0.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C6H8OS | 熔点 | N/A |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | 92.8±0.0 ° |
3-噻吩乙醇名称 | |||
中文名 | 噻吩-3-乙醇 | ||
英文名 | 2-(3-Thienyl)ethanol | ||
中文别名 | 2-(3-噻吩)乙醇 | 2-(3-噻吩)乙醇 | 3-噻吩基乙醇 | 2-(3-噻吩基)乙醇 | 2-3-噻吩乙醇 | 3-噻吩乙醇 | 3-噻吩乙醇 | ||
3-噻吩乙醇物理化学性质 | |||
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | ||
沸点 | 223.6±0.0 °C at 760 mmHg | ||
分子式 | C6H8OS | ||
分子量 | 128.192 | ||
闪点 | 92.8±0.0 °C | ||
精确质量 | 128.029587 | ||
PSA | 48.47 | ||
LogP | 1.04 | ||
外观性状 | 透明无色至淡黄色-棕色液体 | ||
蒸汽压 | 0.1±0.4 mmHg at 25°C | ||
折射率 | 1.568 | ||
储存条件 | 常温密闭,阴凉通风干燥 | ||
稳定性 | 常温常压下稳定 | ||
避免的物料 氧化物 |