技术参数:
型号 | GF36DA | GF54DA |
容量(L) | 36 | 54 |
外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 556*460*1025 | |
灭菌腔尺寸(直径*高)(mm) | Ф325×525 | Ф325×725 |
额定功率(W) | 2300 | 2600 |
不锈钢提篮(直径*高)(mm)(注1) | (Ф300×200) ×2 | (Ф300×200) ×3 |
工作电源 | 220V±10% 16A 50HZ/60HZ | 220V±10% 16A 50HZ/60HZ |
温度显示精度 | 0.1℃ | |
工作环境 | 5℃~40℃,相对湿度10%~85% | |
灭菌腔材料 | SUS304不锈钢 | |
灭菌工作温度 | 105℃~138℃ | |
灭菌时间 | 1~6000分钟 | |
融化温度 | 60℃~100℃ | |
融化时间 | 1~6000分钟 | |
保温温度 | 45℃~60℃ | |
保温时间 | 1~9999分钟 | |
冷却锁OPEN温度预置 | 固体、废弃物、琼脂、自定义模式40℃~99℃ 液体模式40℃~80℃ (注2) | |
工作模式 | 固体模式:加热-灭菌-排汽 液体模式:加热-灭菌-预冷-排汽 | |
液体带保温模式:加热-灭菌-预冷-排汽-保温 琼脂模式:加热-融化-保温 | ||
废弃物模式: 加热-灭菌-预冷-排汽 自定义模式 | ||
存储系统 | 记忆存储60条程序,USB存储 | |
排汽模式 | 全自动内排 内置双蒸汽收集瓶 | |
开盖方式 | 一键解锁,感应式关盖 | |
定时器预置范围 | (预约灭菌)0~6天延迟 | |
压力表显示范围 | (-0.1)-0.5Mpa | |
压力 | 设计压力0.35Mpa 安全阀起跳压力0.31Mpa | |
控制器 | “Inspiration II”级新型微电脑智能控制系统 | |
附件 | 冷却风扇 | |
安全装置 | 电动锁(压力联锁装置) 闭盖检查 干烧保护 过压保护 过温保护 安全阀 过流、短路保护 漏电保护 冷却锁 防烫伤安全保护 自动故障检测 |
注1:如对提篮有特殊要求购买时请说明 注2:上限值和当地沸点有关