功能对照表:
型号 | GI36DP | GI54DP | GI65DP | GI80DP | GI100DP |
容量(L) | 36 | 54 | 65 | 80 | 100 |
外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 460*542*1070 | 460*542*1070 | 620*680*955 | 620*680*1100 | 620*680*1200 |
灭菌腔尺寸(直径*高)(mm) | Ф325×460 | Ф325×670 | Ф400×564 | Ф400×709 | Ф400×809 |
灭菌腔材料 | SUS304不锈钢 | ||||
工作电源 | 220V±10% 16A | 220V±10% 16A | 220V±10% 20A | 220V±10% 32A | 220V±10% 32A |
50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ | 50HZ/60HZ | |
工作环境 | 5℃~45℃,相对湿度10%~85% | ||||
额定功率(W) | 2300 | 2600 | 2900 | 4600 | 4600 |
不锈钢提篮 (直径*高)(mm)(注2) | (Ф300×200) ×2 | (Ф300×200) ×3 | (Ф360×220) ×2 | (Ф360×280) ×2 | (Ф360×220) ×3 |
灭菌工作温度 | 105℃~135℃ | ||||
温度显示精度 | 0.1℃ | ||||
灭菌时间设置 | 1~6000分钟 | ||||
融化温度设置 | 60℃~100℃ | ||||
融化时间设置 | 1~6000分钟 | ||||
保温温度 | 45℃~60℃ | ||||
保温时间设置 | 1~9999分钟 | ||||
存储系统 | 记忆存储20条程序(标配) | ||||
记忆存储60条程序(选购) | |||||
灭菌模式(注1) | 标配模式:标准配置:固体模式:加热-灭菌-排汽 琼脂模式:加热-融化-保温 | ||||
选购模式:液体模式:加热-灭菌-预冷-排汽-保温 液体模式:加热-灭菌-预冷-排汽 | |||||
排汽温度预置范围 | 73~104℃(液体模式) 73~127℃(固体模式) 注2 | ||||
排汽模式 | 全自动内排, 内置蒸汽收集瓶 | ||||
定时器预置范围(选购) | (预约灭菌)0~6天延迟(注1) | ||||
压力表显示范围 | —0.1~0.5Mpa | ||||
压力 | 安全阀起跳压力0.29Mpa | ||||
控制器 | “SMART”III高速微电脑智能控制系统 | ||||
安全装置 | 自感应压力联锁装置,过温保护系统、升温保护系统 干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统 | ||||
自动进水(选购) | 外接水源自动补水 | ||||
普通干燥(选购) | 干燥时间:1~300分钟 工作模式:加热-灭菌-排汽-排水-干燥 | ||||
脉动真空(选购) | 自动进水:内置18升储水箱自动补水 | ||||
真空干燥时间:1~300分钟 | |||||
工作模式:预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气-干燥 | |||||
预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气 | |||||
真空泄露测试:预真空-保压 | |||||
BD测试: 预真空-自动注水-加热-脉动-加热-灭菌-排气 | |||||
脉动真空次数: 2~5次 | |||||
真空度:≤-93kpa | |||||
真空泄露率(每分钟) <0.13kpa |
注1:若灭菌模式为标配模式则无定时启动功能,灭菌进程由状态灯显示
注2.排汽温度的上限值和当日的沸点有关 购买时请详细注明选购部件及功能