Item Number | Column Size | Sample Size | Unit/Box | Flow Rate (ml/min) | Cartridge Length (mm) | Cartridge ID (mm) | Max pressure (psi/bar) |
SW-5223-004-SP(AQ) | 5.4 g | 5.4 mg–108 mg | 2 | 5–15 | 113.8 | 12.4 | 400/27.5 |
SW-5223-012-SP(AQ) | 20 g | 20 mg–0.40 g | 1 | 10–25 | 134.8 | 21.4 | 400/27.5 |
SW-5223-025-SP(AQ) | 33 g | 33 mg–0.66 g | 1 | 10–25 | 184 | 21.4 | 400/27.5 |
SW-5223-040-SP(AQ) | 48 g | 48 mg–0.96 g | 1 | 15–30 | 184.4 | 26.7 | 400/27.5 |
SW-5223-080-SP(AQ) | 105 g | 105 mg–2.1 g | 1 | 20–50 | 257.4 | 31.2 | 350/24.0 |
SW-5223-120-SP(AQ) | 155 g | 155 mg–3.1 g | 1 | 30–60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
SW-5223-220-SP(AQ) | 290 g | 290 mg–5.8 g | 1 | 40–80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
SW-5223-330-SP(AQ) | 410 g | 410 mg–8.2 g | 1 | 40–80 | 280.2 | 61.4 | 250/17.2 |
* 兼容市场上所有快速制备液相色谱系统。