丙二醇
质量标准(医药级)
项 目 | 指标 |
色度 | ≤10 |
水分,% | ≤0.2 |
比重(20℃/25℃) | 1.0350—1.0370 |
蒸馏温度(L) | 184.0-189.0 |
蒸馏温度(U) | 184.0-189.0 |
蒸馏量,Vol% | ≥95 |
酸度,ml | ≤0.20 |
氯 化 物,% | ≤0.007 |
硫 化 物,% | ≤0.006 |
重金属,ppm | ≤5 |
灰分,% | ≤0.007 |
挥发性有机杂质氯仿,μg/g | ≤60 |
挥发性有机杂质1,4二氧杂环乙烷,μg/g | ≤380 |
挥发性有机杂质二氯甲烷,μg/g | ≤600 |
挥发性有机杂质三氯乙烯,μg/g | ≤80 |
含量,GLC% | ≥99.9 |
质量标准(工业级)
项目 | 指标 |
色度(APHA) | ≤10 |
含量, % | ≥99.5 |
水分,% | ≤0.2 |
相对密度(20/20) | 1.035—1.039 |
游离氯(以乙酸计),ppm | ≤75 |
灰分,ppm | ≤80 |
馏程>95%(Vol) | 184-189 |
折射率 | 1.433-1.435 |
行业用途
医药行业:可以作为药物载体、颗粒药品用剂等。
化妆品行业:可以作为保湿剂、软化剂、溶剂等。
烟草行业:可以作为烟用香精、烟草保湿剂、防腐剂等。
食品行业:可以作为香精、食用色素的溶剂、食品包装柔软剂、食品防粘剂等。
其他领域:可用于生产不饱和聚酯树脂,也是塑料的增塑剂、脱水剂、表面活性剂、 固化剂、粘结剂的原料等。