产品说明:
本机是对包装物进行铝塑、纸塑、铝铝泡罩包装的高新技术产品。机器采用微电脑编程、变频调速、人机界面操作。功能齐全,操作简便,运行稳定可靠,符合GMP规范要求。由于该机成型面积大,一次冲裁的版块多(标准版一冲五),一定程度上满足了企业规模生产的需要,特别适合食品行业中的糖果、奶片之类的包装。产品已通过省级科技成果鉴定。
特点:
1、成型、热封、打批号、压痕、冲裁等装置全部采用制有齿条的心轴定位,摇动摇手柄,各种装置均能在心轴上轻松自如的移动,并且可根据标尺和固紧螺母迅速进行校正和定位。
2、机械手牵引,行程可调,能适应各种尺寸版块的包装。在不改变凸轮升程的情况下,采用双重牵引摆杆,加长了牵引行程(行程能达到180mm)。
3、对版加热、正压成型、上下网纹、气缸热封、自动送料、自动压痕打批号、自动冲裁版块,操作简单,运行可靠。
4、正压成型加上配置机械冲头,确保了泡罩成型均匀挺括。能适应注射器、西林瓶、面膜、中药大蜜丸等的包装。
5、主传动部分采用平行轴斜齿轮减速箱,运行平稳。成型、热封、压痕等模具采用肖钉定位,压板固紧,定位准确,换模方便,节省包材。为便于进入车间,机身可按用户要求分体制作。
主要技术参数:
型号 | DPP-260S |
冲裁频率(次/分) | 10-30 |
最大成型面积及深度(毫米) | 240×150×26(标准: 240×150×14) |
行程范围(毫米) | 40-160(可按用户要求增长至180mm) |
空气压力(兆帕) | 0.4-0.6 |
空气流量 | ≥0.35m3/min |
电源总功率 | 380V/220V 50Hz 6.2kw |
主电机功率(千瓦) | 1.5 |
PVC硬片(毫米) | 0.25-0.5×260 |
PTP铝箔(毫米) | 0.02-0.035×260 |
透析纸(毫米) | 50-100g×260 |
模具冷却 | 自来水、循环水或冷水机 |
外形尺寸(毫米) | 3000×730×1600(L×W×H) |
整机重量(千克) | 1600 |
DPP系列 平板式自动泡罩包装机电气配置清单
Components List for DPP TYPE Flat-Plate Auto Blister Packing Machine
名 称Item | 规 格 型 号Specification | 生 产 厂 家Manufacturer | 只 台 |
PLC | 6ES7288-1ST30-0AA0 | 西门子Siemens | 1 |
人机界面Touch screen | 6AV6648-0DC11-3AX0 | 西门子Siemens | 1 |
变频器 Frequency Converter | MD200S1.5B | 汇川Inovance | 1 |
温控仪Temperature Controller | WINPARK AK6 | 汇邦温控HUIBANG | 3 |
编码器Encoder | E6B2-CwZ6C | 欧姆龙Omron | 1 |
减速器及主电机Gearbox and Main motor | MPF47-Y1.5-4P-43.05-M1 | 上海迈特传动设备有限公司Shanghai Maite Driving Machinery Co.,Ltd | 1 |
气缸 Pneumatic Cylinder | SDA32-25 | 史塔克AIR-SYA | 2 |
气缸 Pneumatic Cylinde | ZQGJ125×35-2FA | 宁波精兴气动元件有限公司Ningbo Jingxing Pneumatic Components Co.,Ltd | 2 |
气缸Pneumatic Cylinde | MTAL32-10-U-005 | 史塔克AIR-SYA | |
减压油水分离器Oil/water separator | BFC-4000 | 史塔克AIR-SYA | 1 |
电磁阀 Solenoid Valve | 4V210-08 DC24V | 史塔克AIR-SYA | 4 |
微型电动机Mini- electronic Motor | 4RK256N-CZ | 浙江迈力微特电机有限公司Zhejiang Maili Mini-electronic Motor Co., Ltd | 2 |
不粘电加热板Unstuck- heating Appliance | ZL-1.2KW | 江苏安泰电热电器厂Jiangsu Antai Electric-heating Appliance Factory | 1 |
ZL-1.5KW | 2 | ||
交流接触器A.C Contactor | CJX2S-3210 | 德力西DELIXI | 1 |
空气开关Air Switch | DZ47S | 德力西DELIXI | 5 |
开关电源Switch Power | PMC-24V050W1AA | 台达DELTA | 1 |
固态继电器Solid-Relay | KSR-40DA | 阳明FOTEK | 3 |
750W驱动器Servo Driver | Sv630as5r51 | 汇川Inovance | 1 |
750W电机Servo motor | MS1H4-75B30CB-T331R | 汇川Inovance | 1 |
片材上料 | 加热成型 | 热封、压痕 |
伺服牵引控制 | 冲切出料装置 | 出料输送装置(选配) |
触摸屏控制系统 | 光标对版系统 | 废料收集装置 |
有机玻璃罩(选配) | ||
以下为部分加料系统,可按产品选择不同下料方式 | ||
盘刷加料 | 手工加料盘 | 液体加料 |
震动下料器 | 安瓿西林瓶下料器 |
1、成型、热封、打批号、压痕、冲裁等装置全部采用制有齿条的心轴定位,摇动摇手柄,各种装置均能在心轴上轻松自如的移动,并且可根据标尺和固紧螺母迅速进行校正和定位。
2、机械手牵引,行程可调,能适应各种尺寸版块的包装。在不改变凸轮升程的情况下,采用双重牵引摆杆,加长了牵引行程(行程能达到180mm)。
3、对版加热、正压成型、上下网纹、气缸热封、自动送料、自动压痕打批号、自动冲裁版块,操作简单,运行可靠。
4、正压成型加上配置机械冲头,确保了泡罩成型均匀挺括。能适应注射器、西林瓶、面膜、中药大蜜丸等的包装。
5、主传动部分采用平行轴斜齿轮减速箱,运行平稳。成型、热封、压痕等模具采用肖钉定位,压板固紧,定位准确,换模方便,节省包材。为便于进入车间,机身可按用户要求分体制作。