二、探头参数
名称 | 短探针 | 长探针 | 软探针 |
型号 | DT-300W | DT-300WC | DT-300WR |
测温范围 | -60℃~145℃ | -60℃~145℃ | -60℃~145℃ |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
温度精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
记录容量 | ≥32000 | ≥32000 | ≥32000 |
采样间隔 | 5秒~24小时 | 5秒~24小时 | 5秒~24小时 |
材质 | 316L和PEEK | 316L和PEEK | 316L和PEEK |
主体尺寸 | ⌀30mm×85mm | ⌀30mm×85mm | ⌀30mm×85mm |
探针尺寸 | ⌀4mm×50mm | ⌀4mm×100mm | ⌀2mm×300mm |
重量 | ≈115g | ≈118g | ≈120g |
防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
可更换电池 | 3.6V锂电池 | 3.6V锂电池 | 3.6V锂电池 |
电池寿命 | 1年(典型应用) | 1年(典型应用) | 1年(典型应用) |
三、无线接收器 型号:DT-READ300W
无线接收器(DT-READ300W)是集采集,接收和储存为一体的数据管理器,电源供电可以单独运行工作,一个接收器可以管理64个无线探头,主体带彩色LCD显示,每页可以同时显示6个探头的温度实时值,可以翻页查看各个无线探头的实时值。如果探头数量超出64个,我们可以实现多接收器采集。
无线接收器还自带usb口与电脑通讯,与上位机软件实现无缝连接,软件符合FDA 21CFR Part11和新版GMP的相关要求。符合可以自动分析导出F值热点和冷点,曲线报告,位置图报告,温度分析报告,审计追溯和电子签字功能。 数据一经生成,不可更改。安全可靠的系统管理,具备用户权限三级管理功能