2,3-二巯基丁二酸 基本信息 |
MSDS 用途与合成方法 2,3-二巯基丁二酸价格(试剂级) 上下游产品信息 |
中文名称: | 2,3-二巯基丁二酸 |
中文同义词: | 间-2,3-二巯基丁二酸;二锍丁二酸;二琉基丁二酸(2,3-二巯基丁二酸);内消旋-2,3-二巯基丁二酸(>98.0%(T));2,3-二硫代-内消旋酒石酸;内消旋-2,3-二巯基丁二酸,98%;二巯丁二酸;二巯基丁二酸 |
英文名称: | Succimer |
英文同义词: | (r*,s*)-2,3-dimercaptobutanedioicacid;2,3-dimercapto-,(r*,s*)-butanedioicaci;2,3-dimercapto-,(theta,s)-butanedioicaci;3-dimercapto-meso-succinicaci;2,3-DITHIO-MESO-TARTARIC ACID;2,3-BIS-SULFANYLBUTANEDIOIC ACID;MESO-2,3-DIMERCAPTOSUCCINIC ACIDF&D VERS ION;MESO-2,3-DIMERCAPTO SUCCINIC ACID ENTERPRISE STANDARD =98.5% |
CAS号: | 304-55-2 |
分子式: | C4H6O4S2 |
分子量: | 182.22 |
EINECS号: | 206-155-2 |
相关类别: | 原料;小分子抑制剂;小分子抑制剂,天然产物;医药原料;抗病毒抗感染类;原料药;硫醇类;巯基化合物;医药原料药;医药中间体;羰基化合物;有机砌块;标准品;Organic acids;Inhibitors;API;-;Analytical Chemistry;Ligands for Pharmaceutical Research;Radiopharmaceutical Chemistry (Chelating Reagents);Building Blocks;Chemical Synthesis;Organic Building Blocks;Sulfur Compounds;Thiols/Mercaptans |
Mol文件: | 304-55-2.mol |
![]() |
2,3-二巯基丁二酸 性质 |
熔点 | 196-198 °C (dec.)(lit.) |
沸点 | 285.62°C (rough estimate) |
密度 | 1.439 (estimate) |
折射率 | 1.5220 (estimate) |
储存条件 | −20°C |
酸度系数(pKa) | pK1:2.71;pK2:3.48;pK3:8.89(SH);pK4:10.79(SH) (25°C) |
形态 | Powder |
颜色 | White to off-white |
水溶解性 | Soluble in **, and ethanol (25 mg/ml, results in colorless to light yellow, clear). |
Merck | 14,8865 |
BRN | 1725150 |
稳定性 | Stable. Combustible. Incompatible with strong oxidizing agents. |
InChIKey | ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N |
CAS 数据库 | 304-55-2(CAS DataBase Reference) |
EPA化学物质信息 | Butanedioic acid, 2,3-dimercapto-, (2R,3S)-rel-(304-55-2) |
2,3-二巯基丁二酸 用途与合成方法 |
化学性质 | 白色结晶性粉末。熔点196-198℃(分解)。易溶于碱溶液,微溶于甲醇,不溶于水。具有巯基化合物的特臭,在空气中逐渐氧化。 |
用途 | 该品是解毒药二巯基丁二酸钠的中间体。 |
用途 | 用作重金属解毒药、保健药 |
用途 | 一种镉的选择性掩蔽剂,用于锌的EDTA滴定 |
生产方法 | 由二溴丁二酸经消除、加成、水解而得。 |
安全信息 |
危险品标志 | Xi |
危险类别码 | 36/37/38 |
安全说明 | 24/25-36-26 |
WGK Germany | 2 |
RTECS号 | WM7650000 |
F | 10-23 |
**A | Yes |
海关编码 | 29309090 |
毒害物质数据 | 304-55-2(Hazardous Substances Data) |
** | LD50 i.p. in mice: >3000 mg/kg (Friedheim, Corvi) |
MSDS信息 |